Listado paneles solares Tier-1 (Actualizado Junio 2022 – Q2)
¿Qué son las paneles solares Tier-1?
Los paneles solares Tier-1 son aquellos que pertenecen a los fabricantes incluidos en la clasificación realizada por Bloomberg New Energy Finance Corporation (BNEF) en su informe cuatrimestral para suscriptores. Esta lista está basada en la credibilidad bancaria y/o estabilidad financiera de dichas empresas.
Bloomberg define como fabricante de paneles solares de primer nivel “aquellos que han proporcionado productos a seis proyectos diferentes que han sido financiados sin recursos por seis diferentes bancos en los últimos dos años”.
Si bien esto no implica directamente que los paneles tengan que ser de calidad, se da por supuesto que un banco no financiaría un proyecto a gran escala sin tener certezas de que el producto usado en dichas instalaciones no tiene unos estándares mínimos y que al menos tenga una durabilidad larga. Al mismo tiempo, tan solo los fabricantes que tienen sus propias instalaciones pueden entrar en la lista, no aquellas que subcontraten la fabricación de sus paneles solares. Se podría argumentar que las compañías que tienen sus propias plantas de fabricación van a tener un mayor control sobre la calidad de los productos, así como una inversión mayor en I+D en busca de adelantar a sus competidores.
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Segundo trimestre 2022 (Q2)
Trina | Seraphim | LONGi | Jinergy |
SunPower/Maxeon | Jinko | Meyer Burger | DMEGC |
HT-SAAE | Jolywood | UREC | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | AE Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Astronergy | Recom |
Risen | ET Solar | Waaree | Philadelphia Solar |
QCells | JA Solar | Hansol Technics | Renesola Yixing |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
First Solar | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Eging | Haitai | CECEP |
AU Optronics | Beyond Sun | BYD | Hanwha |
Dehui | Goldi Solar | GCL System | Hevel |
Hyundai | LG Solar | Motech | Neo Solar Power |
REC Group | Renewsys | Shinsung | Solargiga |
Sunport | Tongwei | TSEC | Ulica Solar |
Yingli Silfab | AKCOME | CGS | Green Wing |
Heliene | HuaSun | Exiom Group | New East Solar Energy |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Primer trimestre 2022 (Q1)
Trina | Seraphim | LONGi | Jinergy |
SunPower/Maxeon | Jinko | Exiom Group | DMEGC |
HT-SAAE | Jolywood | URE | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | AE Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Astronergy | Recom |
Risen | ET Solar | Waaree | Yingli Silfab |
QCells | JA Solar | Hansol Technics | Renesola Yixing |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
First Solar | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Eging | Haitai | CECEP |
AU Optronics | Beyond Sun | BYD | Hanwha |
Dehui | Dongfang | GCL System | Hevel |
Hyundai | LG Solar | Motech | Neo Solar Power |
REC Group | Renewsys | Shinsung | Solargiga |
Sunport | Tongwei | TSEC | Ulica Solar |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Cuarto trimestre 2021 (Q4)
Trina | Seraphim | LONGi | Jinergy |
SunPower/Maxeon | Jinko | Exiom Group | DMEGC |
HT-SAAE | Jolywood | URE | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | AE Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Astronergy | Recom |
Risen | ET Solar | Waaree | Photowatt |
QCells | JA Solar | Hansol Technics | Renesola Yixing |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
First Solar | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Eging | ||
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Segundo trimestre 2021 (Q2)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | Kyocera | Jinko | Jinergy |
HT-SAAE | Jolywood | REC Group | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | AE Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Astronergy | BYD |
Risen | Haitai New Energy | Waaree | Shinsung |
QCells | JA Solar | Hansol Technics | Heliene |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
First Solar | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Eging | Ulica | Renesola Yixing |
ET Solar | Photowatt | Recom | URE |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Primer trimestre 2021 (Q1)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | Kyocera | Jinko | Jinergy |
HT-SAAE | Jolywood | REC Group | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | AE Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Astronergy | BYD |
Risen | Haitai New Energy | Waaree | Shinsung |
QCells | JA Solar | Hansol Technics | Heliene |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
First Solar | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Eging | Ulica | Renesola Yixing |
ET Solar | Photowatt | Recom | URE |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Cuarto trimestre 2020 (Q4)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | First Solar | Waaree | Haitai New Energy |
JA Solar | Eging | REC Group | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | Neo Solar | S-Energy |
Phono Solar | VSUN Solar | Hengdian | Goldi Solar |
Risen | Jolywood | HT-SAAE | Shinsung |
QCells | Jinko | Hansol Technics | Heliene |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
GCL Systems | Vikram Solar | Boviet | Swelect |
Talesun | Jinergy | Ulica | Renesola Yixing |
ET Solar |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Tercer trimestre 2020 (Q3)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | First Solar | Waaree | Hyundai |
JA Solar | Eging | REC Group | Leapton |
Canadian Solar | ZNShine | Neo Solar | S-Energy |
Phono Solar | Astronergy | Hengdian | Goldi Solar |
Risen | Jolywood | HT-SAAE | Shinsung |
QCells | Jinko | Vietnam Sunergy | Heliene |
Suntech | Jetion | Adani | Sharp |
GCL Systems | Recom | Boviet | Swelect |
Talesun | Jinergy | Ulica |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Segundo trimestre 2020 (Q2)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | BYD | Phono | Leapton |
JA Solar | Astronergy | Neo Solar | S-Energy |
Canadian Solar | ZNShine | HT-SAAE | Goldi Solar |
Risen | Jolywood | Adani | Heliene |
QCells | Jinko | Vietnam Sunergy | Sharp |
Waaree | Jinergy | Hengdian | Swelect |
First Solar | Jetion | Boviet | Recom |
Talesun | Hyundai | Ulica | Suntech |
Eging |
Lista de fabricante de paneles solares Tier-1. Primer trimestre 2020 (Q1)
Trina | Seraphim | LONGi | LG |
SunPower/Maxeon | BYD | Neo Solar | Hansol |
JA Solar | Astronery | HT-SAAE | Hyundai |
Canadian Solar | ZNShine | Adani | S-Energy |
Risen | Jinergy | Viernam Sunergy | Goldi Solar |
QCells | Suntech | Boviet | Recom |
REC | Jinko | Lighway | Heliene |
GCL | Ulica | Vikram Solar | Shinsung |
First Solar | Phono Solar | Jolywood | Sharp |
Talesun | Waaree | Hendigan |
Fluctuaciones en la lista de fabricante de paneles solares Tier-1
Algunas marcas fluctúan entrando y saliendo de la lista según el cuatrimestre. A continuación puedes consultar una tabla con dichas marcas y en que cuatrimestre estaban o no en la lista de Tier-1
Otras marcas de paneles solares de alta calidad
Existen fabricantes que a pesar de tener un alto grado de calidad en sus productos no están incluidos en la última lista de paneles solares Tier-1. Algunas de estas marcas son: RED Solar, Panasonic, SolarWatt, Solaria, Winaico, Aleo…
Consulta con los profesionales
La propia BNEF afirma que su clasificación “nunca debe sustituir un proceso adecuado de elección en la selección de productos”. Sugieren que las empresas externas que no estén familiarizadas con la industria solar deberían contar con expertos en el sector para obtener la información necesaria sobre los fabricantes de módulos y sus instalaciones. Es por ello que desde Techno Sun contamos con un amplio equipo técnico y comercial que con sus más de 40 años de experiencia podrá guiar sobre las mejores opciones, no solo de placas solares, sino también en inversores, baterías solares, estructuras, reguladores solares, etcétera.
Deja una respuesta