Versión imprimible

Marca: SANYO
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Monocrst. HIT-230SE10 230W 42.3V 5.45A 51.2V 5.83A -0.128 1.75 44.0 +10/-5 1000V 1580 798 35 15
Monocrst. HIT-235SE10 235W 43.0V 5.48A 51.8V 5.84A -0.130 1.75 44.0 +10/-5 1000V 1580 798 35 15
Monocrst. HIT-240SE10 240W 43.7V 5.51A 52.4V 5.85A -0.131 1.76 44.0 +10/-5 1000V 1580 798 35 15
Monocrst. HIT-H245E01 245W 34.4V 7.14A 42.7V 7.73A -0.107 2.32 46.0 +10/-5 1000V 1610 861 35 16.5
Monocrst. HIT-H250E01 250W 34.9V 7.18A 43.1V 7.74A -0.108 2.32 46.0 +10/-5 1000V 1610 861 35 16.5
 
Marca: KYOCERA
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Policrst. KC16T 16W 17.4V 0.93A 21.7V 1.0A - - - +15/-5 50V 517 280 17 1.6
Policrst. KC21T 21W 17.4V 1.21A 21.7V 1.3A - - - +15/-5 50V 367 512 17 2.0
Policrst. KC32T 32W 17.4V 1.84A 21.7V 1.99A - - - +15/-5 50V 517 512 17 2.8
Policrst. KD50SE-1P 50W 17.9V 2.8A 22.1V 3.07V -0.80x10-1 -1.84x10-3 49.0°C +10/-5 750V 706 744 36 6.5
Policrst. KD135GH-2PU 135W 17.7V 7.63A 22.1V 8.37A -0.80x10-1 5.01x10-3 49.0°C +5/-5 1000V 1500 668 46 12.5
Policrst. FC130GX-2P 130W 17.6V 7.39A 21.9V 8.02A -8.21x10-2 3.18xc10-3 47.0°C +10/-5 750V 1468 695 22.5 10.5
 
Marca: REC
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Policrst. REC225PE 225W 29.1V 7.7A 36.8V 8.2A -0.32% 0.011% 47.9°C 0/+2 1000V 1665 991 38 18
Policrst. REC230PE 230W 29.4V 7.8A 37.1V 8.3A -0.32% 0.011% 47.9°C 0/+2 1000V 1665 991 38 18
 
Marca: KANEKA
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Capa fina GEA100 100W 53.5V 1.87A 71V 2.25A - - - - 600V 1210 1008 40 18.3
Capa fina GEA105 105W 53.5V 1.96A 71V 2.4A - - - - 600V 1210 1008 40 18.3
Capa fina GEA110 110W 54V 2.04A 71V 2.5A - - - - 600V 1210 1008 40 18.3
 
Marca: LDK
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Policrst. LDK-230P-20 230W 29.9V 7.68A 36.8V 8.34A -0.34±0.01 0.065% 45±2 +3/-3 1000V 1642 994 40 20
Policrst. LDK-240P-20 240W 30V 7.98A 36.9V 8.35A -0.34±0.01 0.065% 45±2 +3/-3 1000V 1642 994 40 20
 
 
Marca: SUNTECH | Línea 2010 (disponible a lo largo del año)
Tipología Modelo Pmax Vmax Imax Voc Isc Coef.
Temp.
Voc
Coef.
temp.
Isc
NOCT
(/°C)
Toleran. Vmax
sistema
Largo
(mm)
Ancho
(mm)
Prof.
(mm)
Peso
(kg)
Monocrst. STP005B-12/DEA 5W 17.4V 0.29A 21.6V 0.32A -0.34% -0.037% 45±2 +-10% 715V 216 306 18 08.
Monocrst. STP020B-12/CEA 20W 17.6V 1.14A 21.7V 1.26A -0.34% -0.045% 45±2 +-10% 715V 656 306 18 2.5
Monocrst. STP080B-12/BEA 80W 17.5V 4.58A 21.9V 4.95A -0.34% -0.037% 45±2 +-5% 715V 1195 541 30 8.0
Monocrst. STP085B-12/BEA 85W 17.8V 4.80A 22.2V 5.15A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 1195 541 30 8.0
Policrst. STP010D-12/KEA 10W 17.4V 0.57A 21.6V 0.65A -0.34% -0.037% 45±2 +-10% 715V 310 368 18 1.5
Policrst. STP030D-12/LEA 30W 17.2V 1.74A 21.6V 1.94A -0.34% -0.037% 45±2 +-10% 715V 426 680 18 3.2
Policrst. STP040D-12/REA 40W 17.4V 2.30A 21.8V 2.58A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 537 665 30 4.5
Policrst. STP045D-12/REA 45W 17.6V 2.58A 22.0V 2.79A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 537 665 30 4.5
Policrst. STP050D-12/MEA 50W 17.4V 2.93A 21.8V 3.13A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 631 665 30 6.4
Policrst. STP055D-12/MEA 55W 17.5V 3.14A 22.2V 3.34A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 631 665 30 6.4
Policrst. STP060D-12/SEA 60W 17.4V 3.45A 21.6V 3.90A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 715V 771 665 30 6.2
Policrst. STP065D-12/SEA 65W 17.6V 3.69A 21.8V 4.11A -0.34% -0.037% 45±2 +-5% 715V 771 665 30 6.2
Policrst. STP070D-12/SEA 70W 17.8V 3.93A 22.0V 4.27A -0.34% -0.037% 45±2 +-5% 715V 771 665 30 6.2
Policrst. STP130D-12/TEA 130W 17.4V 7.47A 22.0V 8.09A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 1000V 1482 676 35 12.0
Policrst. STP135D-12/TEA 135W 17.5V 7.71A 22.3V 8.20A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 1000V 1482 676 35 12.0
Policrst. STP144D-12/TEA 140W 17.6V 7.95A 22.4V 8.33A -0.34% -0.045% 45±2 +-5% 1000V 1482 676 35 12.0
Monocrst. STP190S-24/Ad+ 190W 36.6V 5.20A 45.2V 5.62A -0.34% -0.037% 45±2 0/+5W 1000V 1580 808 35 15.5
Monocrst. STP195S-24/Ad+ 195W 36.6V 5.33A 45.4V 5.69A -0.34% -0.037% 45±2 0/+5W 1000V 1580 808 35 15.5
Monocrst. PLUTO195-Ade 195W 37.6V 5.19A 45.5V 5.52A -0.29% -0.046% 45±2 0/+5W 1000V 1580 808 35 15.5
Monocrst. PLUTO200-Ade 200W 37.9V 5.28A 45.7V 5.62A -0.29% -0.046% 45±2 0/+5W 1000V 1580 808 35 15.5
Policrst. STP205-18/Ud 205W 26.3V 7.8A 33.5V 8.23A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1482 992 35 16.8
Policrst. STP210-18/Ud 210W 26.4V 7.95A 33.6V 8.33A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1482 992 35 16.8
Policrst. STP220-20/Wd 220W 29.5V 7.46A 36.6V 8.05A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1665 991 50 22.5
Policrst. STP225-20/Wd 225W 29.6V 7.61A 36.7V 8.15A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1665 991 50 22.5
Policrst. STP275-24/Vd 275W 35.1V 7.84A 44.7V 8.26A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1956 992 50 27
Policrst. STP280-24/Vd 280W 35.2V 7.95A 44.8V 8.33A -0.34% -0.045% 45±2 0/+5W 1000V 1956 992 50 27

Volver arriba ↑